クリック証券 http://www.click-sec.com/
クリック証券
株式会社では、GMOインターネットグループが長年蓄積してきたインターネット技術を最大活用し、より自由で開かれた証券取引サービスをお客様がより簡単に利用できるように考慮しています。
また、インターネットによる先進的で最高の証券取引サービスを、証券取引を行なう全ての人々に提供しています。
■クリック証券URL■
https://sec.gmo.jp/
また、インターネットによる先進的で最高の証券取引サービスを、証券取引を行なう全ての人々に提供しています。
■クリック証券URL■
https://sec.gmo.jp/
クリック証券 手数料
【手数料(全て税込表示】| ☆1約定ごと☆ | 約定代金 | 通常手数料 |
| 〜20万円 | 105円 | |
| 〜50万円 | 315円 | |
| 〜100万円 | 525円 | |
| 〜150万円 | 735円 | |
| 〜300万円 | 1,050円 | |
| 〜3000万円 | 1,260円 | |
| 300万円超 | 1,260円 |
- 上記は東証、大証に関する手数料です。
- ジャスダックに関する手数料は、約定代金が100万円以内の場合は、200円(税込)を上記手数料に加算します。以降100万円ごとに200円(税込)を525円に加算します。
| ☆1日定額制☆ | 約定代金 | 通常手数料 |
| 〜20万円 | 230円 | |
| 〜30万円 | 300円 | |
| 〜50万円 | 430円 | |
| 〜100万円 | 860円 | |
| 〜200万円 | 1,260円 | |
| 〜300万円 | 1,660円 |
- 上記は東証、大証に関する手数料です。
- 約定代金300万円以降、100万円ごとに290円(税込)を加算します。
| ☆注意☆ |
|
上記全ての手数料において指値・成行の区別はありません。 |
| ☆1約定ごと☆ | 約定代金 | ジャスダックの手数料 | 計算方法 |
| 〜20万円 | 305円 | 105+200×1 | |
| 〜50万円 | 515円 | 315+200×1 | |
| 〜100万円 | 725円 | 525+200×1 | |
| 〜200万円 | 925円 | 525+200×2 | |
| 〜300万円 | 1,125円 | 525+200×3 | |
| 〜400万円 | 1,325円 | 525+200×4 |
| ☆手数料プランの変更について☆ |
|
各種費用について
【各種費用一覧】| 口座開設費用 | 無料 |
| 保護預かり口座管理料 | 無料 |
| 入金手数料 | 即時入金サービスは無料 振込み入金 (ATM・銀行窓口等)は自己負担 |
| 出金手数料 | 無料 |
| 信用金利 | 買方金利 2.4%(年率) 売方金利 0.0%(年率) |
| 信用取引貸株料 | 1.15%(年率) |
| 信用管理費 | 1ヶ月の応答日毎に、1株あたり0.5銭 (上限:10,500円 下限:105円) |
| 信用取引名義書換料 | 52.5円/売買単位 |
| 入庫手数料 | 無料 |
| 出庫手数料 | 無料 |
| 単元未満株の売買手数料 | 1,050円/1銘柄 |
| 単元未満株売付手数料 | 約定代金×2.1%(税込) |
| 先物・オプション口座開設/管理費用 | 無料 |
| FX口座開設・管理費用 | 無料 |
クリック証券 のサイトへはこちらから。