岡三オンライン証券 http://www.okasan.co.jp/
岡三オンライン証券
は岡三オンライン証券株式会社により運営され、岡三オンライン証券ではお客様一人一人の資産運用ニーズに応えるべく、迅速かつ的確に対応できる体制作りを進めています。
また岡三オンライン証券では、積極的にセミナー等を開催し、投資情報の提供にも力を入れています。その他にも岡三オンライン証券では、オンライントレードの機能をより使いやすく充実したものを提供すべく、お客様の利便性の向上にも取り組んでいます。
■岡三オンライン証券URL■
http://www.okasan.co.jp/
また岡三オンライン証券では、積極的にセミナー等を開催し、投資情報の提供にも力を入れています。その他にも岡三オンライン証券では、オンライントレードの機能をより使いやすく充実したものを提供すべく、お客様の利便性の向上にも取り組んでいます。
■岡三オンライン証券URL■
http://www.okasan.co.jp/
岡三オンライン証券 手数料
【岡三オンライン証券 手数料】
岡三オンライン証券の証券総合口座を利用の方は下表で計算された手数料から一律5%割引です。
| 約定代金 | 支店口座 | 通信取引口座 | オンライントレード |
| 100万円以下 | 約定代金の1.2075% | 約定代金の0.84525% | 約定代金の0.60375% |
| 100万円超〜 300万円以下 | 約定代金の0.8925%+3,150円 | 約定代金の0.62475%+2,205円 | 約定代金の0.44625%+1,575円 |
| 300万円超〜 500万円以下 | 約定代金の0.7875%+6,300円 | 約定代金の0.55125%+4,410円 | 約定代金の0.39375%+3,150円 |
| 500万円超〜 700万円以下 | 約定代金の0.7350%+8,925円 | 約定代金の0.54150%+6,247円 | 約定代金の0.36750%+4,462円 |
| 700万円超〜1,000万円以下 | 約定代金の0.6825%+12,600円 | 約定代金の0.47775%+8,820円 | 約定代金の0.34125%+6,300円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 約定代金の0.5250%+2,8350円 | 約定代金の0.36750%+19,845円 | 約定代金の0.26250%+14,175円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 約定代金の0.2100%+122,850円 | 約定代金の0.14700%+85,995円 | 約定代金の0.10500%+61,425円 |
| 5,000万円以下 | 約定代金の0.1050%+175,350円 | 約定代金の0.07350%+122,745円 | 約定代金の0.05250%+87,675円 |
| 支店口座 | 通信取引口座 | オンライントレード | |
| 上限 | 262,500円 | 262,500円 | 262,500円 |
| 下限 | 2,625円円 | 2,100円 | 1,890円 |
☆注意☆
- 比例配分や一部出来による約定において、売却約定代金を上回る手数料が発生する場合があります。
- 円位未満の端数を生じた場合には、端数を切り捨てます。
- 上表による算出額は消費税相当額を含みます。
- オンライントレードによる買付注文は、1日の上限が5,000万円になります。
- 支払う手数料(税込)は、円未満切捨てにより上記手数料率に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
岡三オンライン証券の手数料計算例
| 約定代金 | 支店口座 | 通信取引口座 | オンライントレード |
| 50万円 | 3,018円 | 6,037円 | 4,226円 |
| 100万円 | 6,037円 | 12,075円 | 8,452円 |
| 200万円 | 10,500円 | 21,000円 | 14,700円 |
| 500万円 | 22,837円 | 45,675円 | 31,972円 |
| 700万円 | 30,187円 | 60,375円 | 42,262円 |
| 1,000万円 | 40,425円 | 80,850円 | 56,595円 |
| 2,000万円 | 66,675円 | 133,350円 | 93,345円 |
| 3,000万円 | 92,925円 | 185,850円 | 130,095円 |
| 5,000万円 | 113,925円 | 227,850円 | 159,495円 |
☆注意☆
- 一部オンライントレードで受付できない注文があります。
- オンライントレードによる買付注文は、1日の上限が5,000万円になります。
- 上表による算出額は消費税相当額を含みます。
| 約定代金 | 支店口座 | 通信取引口座 | オンライントレード |
| 50万円 | 2,867円 | 5,735円 | 4,014円 |
| 100万円 | 5,735円 | 11,471円 | 8,029円 |
| 200万円 | 9,975円 | 19,950円 | 13,965円 |
| 500万円 | 21,695円 | 43,391円 | 30,373円 |
| 700万円 | 28,677円 | 57,356円 | 40,148円 |
| 1,000万円 | 38,403円 | 76,807円 | 53,765円 |
| 2,000万円 | 63,341円 | 126,682円 | 88,677円 |
| 3,000万円 | 88,278円 | 176,557円 | 123,590円 |
| 5,000万円 | 108,228円 | 216,457円 | 151,520円 |
☆注意☆
- 岡三オンライン証券の「証券総合口座」を利用の方は、手数料の一律5%割引です。
- 一部オンライントレードで受付できない注文があります。
- オンライントレードによる買付注文は、1日の上限が5,000万円になります。
- 上表による算出額は消費税相当額を含みます。